În săptămâna 29 martie – 1 aprilie, 84 de unități de învățământ din județul Dâmbovița au funcționat în scenariul 1, conform ratei de incidență a localităților, 251 în scenariul 2, 153 în scenariul 3 și 17 unități de învățământ au funcționat exclusiv online (din localitățile carantinate: Aninoasa, Bezdead, Brănești și Buciumeni).
29.03.2021
01.04.2021 |
84 | 251 | 153 | 17 |
Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 | Carantină |
Cazuri confirmate în săptămâna 29 martie – 1 aprilie 2021- personal
Data raportării | Unitatea de învățământ | Categorie |
29.03.2021 | LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE | profesor |
29.03.2021 | LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE | nedidactic |
29.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA ȘUȚII | profesor |
29.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA | profesor |
30.03.2021 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN GURĂ DE AUR” | profesor |
30.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. NICOLAE” PIETROȘIȚA | profesor |
31.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „STAN ȘTEFAN” VLĂDENI | profesor |
TOTAL | 7 |
Cazuri confirmate în săptămâna 29 martie – 1 aprilie 2021 – elevi
Data raportării | Unitatea de învățământ | Categorie |
29.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | elev |
29.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | elev |
29.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA | elev |
30.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CÂRLOVA” TÂRGOVIȘTE | elev |
30.03.2021 | LICEUL TEORETIC „I.H. RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE | elev |
30.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. NICOLAE” PIETROȘIȚA | elev |
31.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | elev |
31.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.A. BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE | elev |
31.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.A. BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE | elev |
01.04.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIȘTE | elev |
01.04.2021 | ȘCOALA GGIMNAZIALĂ „PANAIT GEORGESCU” DOBRA | elev |
TOTAL | 11 |
În ultima săptămână s-a constatat tendința de scădere a numărului de infectări cu Covid-19, atât în rândul personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, cât și în rândul elevilor. Ponderea personalului vaccinat a depășit 50% la nivelul județului Dâmbovița.
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (5) din OM nr. 3558/2021 pentru modificarea și completarea OMEC nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021, în perioada vacanței, în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar din județul Dâmbovița se organizează activități educative cu copiii, cu prezență fizică, cu avizul Direcției de Sănătate Publică. Activitățile se vor desfășura cu respectarea măsurilor prevăzute în Ordinul comun nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV- 2, cu modificările și completările ulterioare. Criteriile luate în calcul de către DSP pentru acordarea avizului favorabil sunt:
- în localitățile în care incidența este mai mică de 6 la o mie de locuitori, grădinițele pot funcționa pe perioada vacanței, cu respectarea strictă a regulilor de igienă, curățenie și dezinfecție, precum și a tuturor regulilor de protecție individuală stabilite prin Ordinul comun nr. 3235/93 din 4.02.2021, cu modificările și completările ulterioare;
- în localitățile în care incidența este mai mare de 6 la o mie de locuitori, grădinițele pot funcționa pe perioada vacanței, până la carantinarea localității, în următoarele condiții:
- asigurarea unei distanțe minime de 1 m între copii, cu un maximum de 15 copii într-o grupă;
- pe perioada vacanței nu este permisă schimbarea componenței grupelor de copii stabilite inițial;
- respectarea strictă a regulilor de igienă, curățenie și dezinfecție, precum și a tuturor regulilor de protecție individuală stabilite prin Ordinul comun nr. 3235/93 din 4.02.2021, cu modificările și completările ulterioare;
- în localitățile carantinate nu este permisă funcționarea grădinițelor nici în perioada vacanței.
Lista unităților de învățământ cu nivel preșcolar care au solicitat și au primit avizul DSP pentru funcționare în perioada vacanței:
Nr. crt. | Denumire unitate de învățământ | Perioada desfășurare cursuri |
1 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” FIENI | 12.04.2021 – 23.04.2021 |
2 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”INOCENŢA” GĂEȘTI | 12.04.2021 – 23.04.2021 |
3 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 GĂEȘTI | 12.04.2021 – 23.04.2021 |
4 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 GĂEȘTI | 12.04.2021 – 23.04.2021 |
5 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 GĂEȘTI | 12.04.2021 – 23.04.2021 |
6 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MORENI | 02.04.2021 – 23.04.2021 |
7 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BURDUCA DRAGODANA | 12.04.2021 – 29.04.2021 |
8 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRAGODANA | 12.04.2021 – 29.04.2021 |
9 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PICIOR DE MUNTE PĂUNEI DRAGODANA | 12.04.2021 – 29.04.2021 |
10 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 PUCIOASA | 02.04.2021 – 23.04.2021 |
11 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 ”PARADISUL PITICILOR” PUCIOASA | 02.04.2021 – 23.04.2021 |
12 | GRĂDINIȚA ”PRICHINDEL” PUCIOASA | 02.04.2021 – 23.04.2021 |
13 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MICUL PRINȚ” PUCIOASA | 02.04.2021 – 23.04.2021 |
14 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GHERGANI RĂCARI | 12.04.2021 – 23.04.2021 |
15 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TGV. | 02.04.2021 – 04.05.2021 |
16 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE | 02.04.2021 – 29.04.2021 |
17 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TÂRGOVIȘTE | 02.04.2021 – 23.04.2021 |
18 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 TÂRGOVIȘTE | 02.04.2021 – 23.04.2021 |
19 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 TÂRGOVIȘTE | 02.04.2021 – 23.04.2021 |
20 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 TÂRGOVIȘTE | 02.04.2021 – 23.04.2021 |
21 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TÂRGOVIȘTE | 02.04.2021 – 23.04.2021 |
22 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TÂRGOVIȘTE | 02.04.2021 – 29.04.2021 |
23 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZA DE SOARE” TÂRGOVIȘTE | 02.04.2021 – 23.04.2021 |
24 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUDEȘTI | 12.04.2021 – 29.04.2021 |
25 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TELEȘTI LUDEȘTI | 12.04.2021 – 29.04.2021 |
Precizăm că și grădinițele din orașul Titu vor solicita avizul DSP pentru funcționare în perioada vacanței.
Leave a Reply