Scenariul 1 – 370 unități de învățământ – 38.521 elevi cu prezență fizică (26.02.2021)
Scenariul 2 – 129 unități de învățământ – 14.550 elevi cu prezență fizică și 13.069 elevi în online (26.02.2021)
Scenariul 3 – 4 unități de învățământ – 111 elevi cu prezență fizică și 77 elevi în online (26.02.2021)
Săptămâna 01-05 martie 2021 (conform Hotărârii CJSU nr. 46/26.02.2021)
Scenariul 1 – 321 unități de învățământ
Scenariul 2 – 174 unități de învățământ
Scenariul 3 – 6 unități de învățământ
Unitățile de învățământ din localitățile Pucheni și Lucieni desfășoară cursurile în sistem online (carantină zonală) – 343 preșcolari și elevi
Cazuri confirmate în săptămâna 22-26 februarie 2021
| ELEVI | ||
| 1 | 22.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CORESI” TÂRGOVIȘTE |
| 2 | 23.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI POTLOGI |
| 3 | 24.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE |
| 4 | 24.02.2021 | ȘCOALA POSTLICEALA ”CHRISTIANA” TÂRGOVIȘTE |
| 5 | 25.02.2021 | LICEUL TEORETIC „PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE |
| 6 | 25.02.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE |
| 7 | 25.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANI – GRĂD. LAZURI |
| 8 | 26.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIȘTE |
| 9 | 26.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE |
| PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC | ||
| 1 | 21.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BUICĂ IONESCU” GLODENI |
| 2 | 21.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE |
| 3 | 21.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE |
| 4 | 22.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE |
| 5 | 22.02.2021 | GRĂDINIȚA CU PP NR. 16 TÂRGOVIȘTE |
| 6 | 22.02.2021 | ȘCOALA GIMAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE |
| 7 | 23.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BUICĂ IONESCU” GLODENI |
| 8 | 23.02.2021 | GRĂDINIȚA CU PP NR. 15 TÂRGOVIȘTE |
| 9 | 23.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUI |
| 10 | 23.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUI |
| 11 | 23.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HULUBEȘTI |
| 12 | 24.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DOICEȘTI |
| 13 | 25.02.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC „IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI |
| 14 | 25.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE |
| 15 | 25.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREȘTI |
| 16 | 26.02.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” |
Clase suspendate în săptămâna 22-26 februarie 2021
| CLASE SUSPENDATE | ||
| 1 | 22.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE |
| 2 | 22.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CORESI” TÂRGOVIȘTE |
| 3 | 22.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BUICĂ IONESCU” GLODENI |
| 4 | 22.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE |
| 5 | 23.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI POTLOGI |
| 6 | 24.02.2021 | GRĂDINIȚA CU PP NR. 2 TÂRGOVIȘTE – GRĂDINIȚA NR. 5 |
| 7 | 25.02.2021 | LICEUL TEORETIC „PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE |
| 8 | 25.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANI – GRĂD. LAZURI |
| 9 | 26.02.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” |
| 10 | 26.02.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE |
Conducerea ISJ Dâmbovița


Leave a Reply