November 10, 2026
News Ticker

Covid – 19! Află situația cazurilor, pe localități, în Dâmbovița!

 

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
NICULEŞTI 4238 48 11.33
CIOCĂNEŞTI 5193 47 9.05
TĂRTĂŞEŞTI 5227 45 8.61
CREVEDIA 6066 51 8.41
CÂNDEŞTI 2622 21 8.01
PIETRARI 2344 17 7.25
MOŢĂIENI 1943 13 6.69
BUCIUMENI 4236 26 6.14
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91630 550 6
ORAŞ PUCIOASA 14863 83 5.58
VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2369 13 5.49
COMIŞANI 5132 28 5.46
RÂU ALB 1329 7 5.27
RĂZVAD 8846 46 5.2
BEZDEAD 4268 22 5.15
VĂCĂREŞTI 5082 26 5.12
MĂNEŞTI 5439 27 4.96
ŞOTÂNGA 7016 33 4.7
TĂTĂRANI 4995 23 4.6
VULCANA-BĂI 3054 14 4.58
DRAGOMIREŞTI 8973 40 4.46
BRĂNEŞTI 4103 18 4.39
ANINOASA 6407 27 4.21
CORNEŞTI 5953 25 4.2
MOROENI 5063 21 4.15
DĂRMĂNEŞTI 4661 19 4.08
ORAŞ FIENI 7267 29 3.99
PIETROŞIŢA 3101 12 3.87
DOICEŞTI 4690 18 3.84
MALU CU FLORI 2136 8 3.75
MORTENI 2664 10 3.75
PUCHENI 1636 6 3.67
ORAŞ GĂEŞTI 14864 54 3.63
GURA OCNIŢEI 7055 24 3.4
BUCŞANI 6624 22 3.32
MOGOŞANI 4212 14 3.32
VALEA LUNGĂ 4599 15 3.26
MUNICIPIUL MORENI 19073 61 3.2
GLODENI 4094 13 3.18
VULCANA-PANDELE 4940 15 3.04
I. L. CARAGIALE 6653 20 3.01
LUDEŞTI 5038 15 2.98
HULUBEŞTI 3117 9 2.89
VALEA MARE 2083 6 2.88
VLĂDENI 2841 8 2.82
FINTA 3909 11 2.81
CONŢEŞTI 4355 12 2.76
SĂLCIOARA 3714 10 2.69
PETREŞTI 5275 14 2.65
POIANA 3416 9 2.63
BREZOAELE 3451 9 2.61
DRAGODANA 6618 17 2.57
OCNIŢA 4282 11 2.57
VOINEŞTI 5917 15 2.54
SLOBOZIA MOARĂ 1982 5 2.52
ULMI 4873 12 2.46
ORAŞ RĂCARI 6269 15 2.39
LUCIENI 2960 7 2.36
ODOBEŞTI 5010 11 2.2
ORAŞ TITU 10158 21 2.07
COSTEŞTII DIN VALE 3426 7 2.04
POTLOGI 9196 18 1.96
BĂRBULEŢU 2103 4 1.9
NUCET 4233 8 1.89
RACIU 3194 6 1.88
RĂSCĂEŢI 2181 4 1.83
IEDERA 3858 7 1.81
VIŞINEŞTI 1703 3 1.76
RUNCU 4129 7 1.7
VÂRFURI 1793 3 1.67
CORBII MARI 8082 13 1.61
BRANIŞTEA 3887 6 1.54
CORNĂŢELU 1323 2 1.51
BĂLENI 8691 13 1.5
LUNGULEŢU 5331 8 1.5
DOBRA 3457 5 1.45
MĂTĂSARU 5025 7 1.39
ŞELARU 2887 4 1.39
GURA FOII 2184 3 1.37
BUTIMANU 2303 3 1.3
ULIEŞTI 3958 5 1.26
GURA ŞUŢII 5216 6 1.15
PERŞINARI 2747 3 1.09
COBIA 2907 3 1.03
COJASCA 9355 9 0.96
CRÂNGURILE 3674 3 0.82
PRODULEŞTI 3287 2 0.61
VIŞINA 3917 2 0.51
BILCIUREŞTI 1894 0 0

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

G-JNEY2X1LCL