November 10, 2026
News Ticker

Covid – 19! Află situația numărului de cazuri, pe localități, în Dâmbovița!

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
NICULEŞTI 4233 35 8.27
CIOCĂNEŞTI 5193 42 8.09
CÂNDEŞTI 2629 19 7.23
RÂU ALB 1328 9 6.78
TĂTĂRANI 5000 29 5.8
PIETRARI 2344 11 4.69
ŞOTÂNGA 7019 30 4.27
MOŢĂIENI 1945 8 4.11
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91653 357 3.9
PIETROŞIŢA 3099 12 3.87
VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2370 9 3.8
BUCIUMENI 4236 16 3.78
CREVEDIA 6063 22 3.63
RĂZVAD 8845 32 3.62
VALEA LUNGĂ 4598 15 3.26
DRAGOMIREŞTI 8974 29 3.23
ANINOASA 6406 20 3.12
TĂRTĂŞEŞTI 5230 16 3.06
VULCANA-BĂI 3053 9 2.95
BRĂNEŞTI 4103 12 2.92
MALU CU FLORI 2134 6 2.81
ODOBEŞTI 5002 14 2.8
ORAŞ PUCIOASA 14865 41 2.76
HULUBEŞTI 3116 8 2.57
MOROENI 5066 13 2.57
GLODENI 4097 10 2.44
MĂNEŞTI 5439 13 2.39
DĂRMĂNEŞTI 4663 11 2.36
CORNĂŢELU 1324 3 2.27
I. L. CARAGIALE 6657 15 2.25
VÂRFURI 1792 4 2.23
COMIŞANI 5129 11 2.14
VLĂDENI 2839 6 2.11
ULMI 4876 10 2.05
VOINEŞTI 5920 12 2.03
MUNICIPIUL MORENI 19071 38 1.99
LUDEŞTI 5042 10 1.98
VĂCĂREŞTI 5081 10 1.97
ORAŞ FIENI 7270 14 1.93
MORTENI 2667 5 1.87
OCNIŢA 4282 8 1.87
FINTA 3907 7 1.79
LUCIENI 2955 5 1.69
ORAŞ GĂEŞTI 14858 25 1.68
BEZDEAD 4265 7 1.64
PRODULEŞTI 3289 5 1.52
SLOBOZIA MOARĂ 1984 3 1.51
POIANA 3416 5 1.46
BREZOAELE 3450 5 1.45
ORAŞ RĂCARI 6265 9 1.44
DRAGODANA 6620 9 1.36
POTLOGI 9201 12 1.3
PUCHENI 1636 2 1.22
VIŞINEŞTI 1703 2 1.17
GURA OCNIŢEI 7053 8 1.13
RUNCU 4130 4 0.97
BĂRBULEŢU 2102 2 0.95
LUNGULEŢU 5330 5 0.94
NUCET 4236 4 0.94
CONŢEŞTI 4354 4 0.92
GURA FOII 2181 2 0.92
BUCŞANI 6625 6 0.91
COSTEŞTII DIN VALE 3428 3 0.88
CORBII MARI 8081 7 0.87
CORNEŞTI 5951 5 0.84
SĂLCIOARA 3715 3 0.81
VULCANA-PANDELE 4939 4 0.81
BRANIŞTEA 3886 3 0.77
GURA ŞUŢII 5221 4 0.77
PERŞINARI 2747 2 0.73
MOGOŞANI 4212 3 0.71
ORAŞ TITU 10167 7 0.69
RACIU 3197 2 0.63
PETREŞTI 5279 3 0.57
COJASCA 9358 5 0.53
IEDERA 3859 2 0.52
ULIEŞTI 3964 2 0.5
VALEA MARE 2081 1 0.48
BĂLENI 8695 4 0.46
BUTIMANU 2306 1 0.43
DOICEŞTI 4693 2 0.43
DOBRA 3459 1 0.29
MĂTĂSARU 5025 1 0.2
BILCIUREŞTI 1894 0 0
COBIA 2909 0 0
CRÂNGURILE 3674 0 0
RĂSCĂEŢI 2186 0 0
ŞELARU 2888 0 0
VIŞINA 3917 0 0

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

G-JNEY2X1LCL