300.000 doze de vaccin de la compania farmaceutică Johnson&Johnson
sosesc în țară
300.000 doze de vaccin Janssen vor ajunge mâine, 22 septembrie a.c., la Compania Națională „Unifarm” SA. Transportul este asigurat de firma producătoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse în București pe cale terestră.
Dozele vor fi depozitate la Compania Națională „Unifarm” SA, iar în perioada următoare vor fi distribuite în centrele regionale existente la nivel național. Depozitul Companiei Naționale „Unifarm” SA este complet autorizat și avizat de către Autoritatea Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), autoritatea națională care are competență în domeniul medicamentului de uz uman.
Până în prezent, 1.081.300 de doze Janssen au fost recepționate, iar 693.967 au fost deja utilizate pentru imunizarea populației.
*
În România, alocarea dozelor de vaccin se realizează conform calendarului de livrare pus la dispoziție de firma producătoare, sens în care, periodic, țara noastră primește tranșele de vaccin necesare imunizării populației.
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.
VĂ RUGĂM: RESPECTAȚI MĂSURILE DE PROTECȚIE!
Record negativ în ultimele 24 de ore:
6.789 de noi infectări cu SARS CoV 2;
421 de persoane confirmate și internate în spital;
38 de persoane confirmate și internate în ATI;
129 de persoane decedate.
În momentul de față:
7.344 de persoane sunt internate în secții, din care 209 sunt minori;
990 de persoane sunt internate în ATI, din care 20 sunt minori.
Vaccinarea rămâne cea mai la îndemână soluție de protecție împotriva COVID-19!
Prin vaccinare împotriva COVID-19:
– se reduce riscul de infectare;
– se reduce riscul de transmitere a virusului;
– se reduce considerabil riscul de spitalizare;
– se reduce considerabil riscul de deces.
Sursă: Grupul de Comunicare Strategică (https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de…/)
#ROVaccinare #StrongerTogether #RomâniaÎnvingePandemia #TotulVaFiBine #PROvaccinare
În data de 21 septembrie 2021, conform datelor existente în aplicația alerte.ms, la nivel național există 1131 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. De asemenea, 990 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul întregii țări.
În București sunt avizate de DSP 239 de paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19.
La nivel național sunt libere 16 paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-COV-2, iar în București sunt 6 paturi libere la acest moment.
Se lucrează pentru operaționalizarea și asigurarea personalului medical necesar pentru alte paturi ATI care vor fi disponibile în zilele următoare.
Menționăm faptul că în procesul de operaționalizare a unor noi paturi ATI se pune accent pe cele destinate persoanelor care prezintă anumite condiții medicale și care sunt și confirmate cu SARS-COV-2 pentru că în aceste cazuri respectivii pacienți prezintă afecțiuni grave ce pot constitui comorbidități și sunt expuși unui risc mult mai mare.
*
Situație paturi ATI destinate pacienților de Covid-19, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-COV-2, neocupate:
Bihor – 1
Brașov -2
București – 6
Buzău – 1
Constanța- 3
Dolj 1
Hunedoara – 1
Sibiu 1
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
BUTIMANU | 2324 | 11 | 4.73 |
MORTENI | 2687 | 10 | 3.72 |
TĂRTĂŞEŞTI | 5258 | 18 | 3.42 |
TĂTĂRANI | 5017 | 16 | 3.19 |
CREVEDIA | 6071 | 19 | 3.13 |
DĂRMĂNEŞTI | 4680 | 10 | 2.14 |
MOGOŞANI | 4212 | 9 | 2.14 |
COBIA | 2912 | 6 | 2.06 |
MOROENI | 5062 | 10 | 1.98 |
ULMI | 4849 | 9 | 1.86 |
ORAŞ GĂEŞTI | 14906 | 24 | 1.61 |
CÂNDEŞTI | 2651 | 4 | 1.51 |
CORNĂŢELU | 1334 | 2 | 1.5 |
CORNEŞTI | 6024 | 9 | 1.49 |
DOICEŞTI | 4716 | 7 | 1.48 |
POIANA | 3453 | 5 | 1.45 |
RUNCU | 4164 | 6 | 1.44 |
NICULEŞTI | 4236 | 6 | 1.42 |
VLĂDENI | 2861 | 4 | 1.4 |
MĂTĂSARU | 5022 | 7 | 1.39 |
RĂSCĂEŢI | 2199 | 3 | 1.36 |
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91888 | 119 | 1.3 |
ŞOTÂNGA | 7041 | 9 | 1.28 |
RACIU | 3202 | 4 | 1.25 |
CONŢEŞTI | 4371 | 5 | 1.14 |
PETREŞTI | 5300 | 6 | 1.13 |
SĂLCIOARA | 3734 | 4 | 1.07 |
ULIEŞTI | 3981 | 4 | 1 |
LUDEŞTI | 5062 | 5 | 0.99 |
VULCANA-BĂI | 3048 | 3 | 0.98 |
GURA ŞUŢII | 5219 | 5 | 0.96 |
BĂLENI | 8698 | 8 | 0.92 |
ORAŞ PUCIOASA | 14921 | 13 | 0.87 |
COJASCA | 9352 | 8 | 0.86 |
VOINEŞTI | 5927 | 5 | 0.84 |
VĂCĂREŞTI | 5086 | 4 | 0.79 |
MUNICIPIUL MORENI | 19170 | 15 | 0.78 |
ORAŞ TITU | 10217 | 8 | 0.78 |
LUNGULEŢU | 5354 | 4 | 0.75 |
VALEA LUNGĂ | 4620 | 3 | 0.65 |
PRODULEŞTI | 3309 | 2 | 0.6 |
COMIŞANI | 5120 | 3 | 0.59 |
BREZOAELE | 3452 | 2 | 0.58 |
DOBRA | 3482 | 2 | 0.57 |
RĂZVAD | 8873 | 5 | 0.56 |
VÂRFURI | 1797 | 1 | 0.56 |
ORAŞ FIENI | 7310 | 4 | 0.55 |
CRÂNGURILE | 3675 | 2 | 0.54 |
BRANIŞTEA | 3904 | 2 | 0.51 |
VIŞINA | 3937 | 2 | 0.51 |
SLOBOZIA MOARĂ | 1987 | 1 | 0.5 |
VALEA MARE | 2103 | 1 | 0.48 |
ANINOASA | 6413 | 3 | 0.47 |
BĂRBULEŢU | 2112 | 1 | 0.47 |
BEZDEAD | 4283 | 2 | 0.47 |
OCNIŢA | 4294 | 2 | 0.47 |
ORAŞ RĂCARI | 6320 | 3 | 0.47 |
BUCŞANI | 6672 | 3 | 0.45 |
DRAGODANA | 6645 | 3 | 0.45 |
GURA FOII | 2203 | 1 | 0.45 |
I. L. CARAGIALE | 6673 | 3 | 0.45 |
VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2398 | 1 | 0.42 |
ODOBEŞTI | 5002 | 2 | 0.4 |
MĂNEŞTI | 5441 | 2 | 0.37 |
PERŞINARI | 2767 | 1 | 0.36 |
ŞELARU | 2906 | 1 | 0.34 |
DRAGOMIREŞTI | 9015 | 3 | 0.33 |
COSTEŞTII DIN VALE | 3436 | 1 | 0.29 |
IEDERA | 3890 | 1 | 0.26 |
VULCANA-PANDELE | 4970 | 1 | 0.2 |
CIOCĂNEŞTI | 5213 | 1 | 0.19 |
BILCIUREŞTI | 1908 | 0 | 0 |
BRĂNEŞTI | 4110 | 0 | 0 |
BUCIUMENI | 4252 | 0 | 0 |
CORBII MARI | 8112 | 0 | 0 |
FINTA | 3916 | 0 | 0 |
GLODENI | 4126 | 0 | 0 |
GURA OCNIŢEI | 7067 | 0 | 0 |
HULUBEŞTI | 3120 | 0 | 0 |
LUCIENI | 2985 | 0 | 0 |
MALU CU FLORI | 2154 | 0 | 0 |
MOŢĂIENI | 1956 | 0 | 0 |
NUCET | 4259 | 0 | 0 |
PIETRARI | 2356 | 0 | 0 |
PIETROŞIŢA | 3100 | 0 | 0 |
POTLOGI | 9218 | 0 | 0 |
PUCHENI | 1655 | 0 | 0 |
RÂU ALB | 1335 | 0 | 0 |
VIŞINEŞTI | 1728 | 0 | 0 |
517788 | 489 | 0.94 |
Leave a Reply