LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
TĂTĂRANI | 5050 | 24 | 4.75 |
MOŢĂIENI | 1966 | 9 | 4.58 |
CREVEDIA | 6161 | 26 | 4.22 |
SĂLCIOARA | 3752 | 13 | 3.46 |
COSTEŞTII DIN VALE | 3433 | 11 | 3.20 |
RÂU ALB | 1358 | 4 | 2.95 |
ORAŞ FIENI | 7334 | 21 | 2.86 |
ODOBEŞTI | 5016 | 14 | 2.79 |
LUCIENI | 2994 | 8 | 2.67 |
ŞELARU | 2979 | 7 | 2.35 |
CORNEŞTI | 6101 | 14 | 2.29 |
TĂRTĂŞEŞTI | 5267 | 12 | 2.28 |
ŞOTÂNGA | 7070 | 16 | 2.26 |
VĂCĂREŞTI | 5086 | 11 | 2.16 |
VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2411 | 5 | 2.07 |
ORAŞ TITU | 10196 | 21 | 2.06 |
MOROENI | 5127 | 10 | 1.95 |
PIETROŞIŢA | 3105 | 6 | 1.93 |
ULMI | 4811 | 9 | 1.87 |
GURA FOII | 2217 | 4 | 1.80 |
PUCHENI | 1682 | 3 | 1.78 |
ULIEŞTI | 4010 | 7 | 1.75 |
DOBRA | 3506 | 6 | 1.71 |
MUNICIPIUL MORENI | 19261 | 32 | 1.66 |
NUCET | 4277 | 7 | 1.64 |
CRÂNGURILE | 3672 | 6 | 1.63 |
VULCANA-PANDELE | 4979 | 8 | 1.61 |
HULUBEŞTI | 3134 | 5 | 1.60 |
BRANIŞTEA | 3912 | 6 | 1.53 |
FINTA | 3947 | 6 | 1.52 |
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92103 | 137 | 1.49 |
ORAŞ PUCIOASA | 14976 | 22 | 1.47 |
BRĂNEŞTI | 4123 | 6 | 1.46 |
BREZOAELE | 3448 | 5 | 1.45 |
PERŞINARI | 2775 | 4 | 1.44 |
POTLOGI | 9165 | 13 | 1.42 |
ORAŞ GĂEŞTI | 14937 | 21 | 1.41 |
MALU CU FLORI | 2160 | 3 | 1.39 |
GURA ŞUŢII | 5203 | 7 | 1.35 |
I. L. CARAGIALE | 6662 | 9 | 1.35 |
CIOCĂNEŞTI | 5232 | 7 | 1.34 |
VULCANA-BĂI | 3038 | 4 | 1.32 |
IEDERA | 3886 | 5 | 1.29 |
ORAŞ RĂCARI | 6411 | 8 | 1.25 |
RĂZVAD | 8872 | 11 | 1.24 |
BUCŞANI | 6691 | 8 | 1.20 |
RUNCU | 4162 | 5 | 1.20 |
MĂTĂSARU | 5025 | 6 | 1.19 |
LUDEŞTI | 5084 | 6 | 1.18 |
VOINEŞTI | 5917 | 7 | 1.18 |
VÂRFURI | 1797 | 2 | 1.11 |
DOICEŞTI | 4715 | 5 | 1.06 |
DRAGODANA | 6706 | 7 | 1.04 |
CORBII MARI | 8126 | 8 | 0.98 |
NICULEŞTI | 4227 | 4 | 0.95 |
VALEA MARE | 2100 | 2 | 0.95 |
BĂLENI | 8731 | 8 | 0.92 |
CONŢEŞTI | 4386 | 4 | 0.91 |
ANINOASA | 6389 | 5 | 0.78 |
VIŞINA | 3947 | 3 | 0.76 |
PETREŞTI | 5308 | 4 | 0.75 |
MĂNEŞTI | 5423 | 4 | 0.74 |
CORNĂŢELU | 1411 | 1 | 0.71 |
BEZDEAD | 4287 | 3 | 0.70 |
MOGOŞANI | 4258 | 3 | 0.70 |
VLĂDENI | 2863 | 2 | 0.70 |
DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 3 | 0.64 |
RACIU | 3204 | 2 | 0.62 |
PRODULEŞTI | 3345 | 2 | 0.60 |
COMIŞANI | 5138 | 3 | 0.58 |
POIANA | 3466 | 2 | 0.58 |
GURA OCNIŢEI | 7082 | 4 | 0.56 |
LUNGULEŢU | 5335 | 3 | 0.56 |
DRAGOMIREŞTI | 9053 | 5 | 0.55 |
BILCIUREŞTI | 1926 | 1 | 0.52 |
GLODENI | 4152 | 2 | 0.48 |
OCNIŢA | 4316 | 2 | 0.46 |
VALEA LUNGĂ | 4629 | 2 | 0.43 |
BUTIMANU | 2373 | 1 | 0.42 |
CÂNDEŞTI | 2658 | 1 | 0.38 |
MORTENI | 2692 | 1 | 0.37 |
COBIA | 2916 | 1 | 0.34 |
COJASCA | 9245 | 3 | 0.32 |
BUCIUMENI | 4262 | 1 | 0.23 |
BĂRBULEŢU | 2111 | 0 | 0.00 |
PIETRARI | 2355 | 0 | 0.00 |
RĂSCĂEŢI | 2194 | 0 | 0.00 |
SLOBOZIA MOARĂ | 1992 | 0 | 0.00 |
VIŞINEŞTI | 1730 | 0 | 0.00 |
Facebook Comments Box
Leave a Reply