
Săptămâna 22 -26 martie 2021 (conform Hotărârii CJSU nr. 72/19.03.2021)
Data | Nr. copii/ elevi |
Nr. unități (PJ+AR) în scenariul 1 |
Nr. copii/elevi în scenariu 1 |
Nr. unități (PJ+AR) în scenariul 2 |
2 – cu prezență fizică |
2 – Online | Nr. unități (PJ+AR) în scenariul 3 |
3 – cu prezență fizică |
3 – Online | Nr. unități carantină |
Nr. elevi online carantină zonală |
Nr. elevi online art. 7 |
22.03.2021 | 66932 | 86 | 7166 | 300 | 18318 | 13016 | 107 | 11872 | 15397 | 12 | 896 | 267 |
23.03.2021 | 66934 | 86 | 7168 | 300 | 18311 | 13037 | 107 | 11859 | 15396 | 12 | 896 | 267 |
24.03.2021 | 66934 | 86 | 7184 | 300 | 18570 | 12778 | 107 | 11844 | 15395 | 12 | 896 | 267 |
25.03.2021 | 66934 | 86 | 7184 | 300 | 18570 | 12778 | 107 | 11907 | 15332 | 12 | 896 | 267 |
26.03.2021 | 66934 | 86 | 7184 | 300 | 18599 | 12749 | 107 | 12004 | 15235 | 12 | 896 | 267 |
Săptămâna 29 martie – 1 aprilie 2021 (conform Hotărârii CJSU nr. 83/26.03.2021)
Scenariul 1 – 84 unități de învățământ
Scenariul 2 – 251 unități de învățământ
Scenariul 3 – 158 unități de învățământ
Carantină zonală – 12 unități de învățământ din localitățile carantinate (Aninoasa, Bezdead, Brănești și Buciumeni)
Cazuri confirmate în săptămâna 22-26 martie 2021 – elevi
Data raportării | Unitatea de învățământ | Categorie |
22.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA LUNGĂ CRICOV | elev |
22.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | elev |
22.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGA | elev |
23.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGA | elev |
23.03.2021 | LICEUL TEHNOOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE | elev |
23.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | elev |
23.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.A. BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE | elev |
24.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | elev |
24.03.2021 | LICEUL TEORETIC „PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE | elev |
25.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA | elev |
26.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | elev |
26.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | elev |
TOTAL | 12 |
Cazuri confirmate în săptămâna 22-26 martie 2021- personal
Data raportării | Unitatea de învățământ | Categorie |
22.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | auxiliar |
22.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA | profesor |
22.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANI | profesor |
22.03.2021 | LICEUL TEHNOOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE | nedidactic |
22.03.2021 | LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | profesor |
22.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PICIOR DE MUNTE DRAGODANA | profesor |
22.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIȘTE | profesor |
23.03.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI | profesor |
23.03.2021 | GRĂDINIȚA CU PP NR. 3 TÂRGOVIȘTE | educatoare |
23.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CIORĂNESCU” MOROENI | profesor |
23.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” GĂEȘTI | nedidactic |
23.03.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC NUCET | profesor |
23.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DORA DALLES” BUCȘANI | profesor |
23.03.2021 | GRĂDINIȚA CU PP NR. 14 TÂRGOVIȘTE | educatoare |
23.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | profesor |
23.03.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA | profesor |
23.03.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC „IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI | nedidactic |
23.03.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC „IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI | nedidactic |
23.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | profesor |
23.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA | profesor |
24.03.2021 | GRĂDINIȚA „PRICHIDEL”PUCIOASA | educatoare |
24.03.2021 | COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | învățător |
24.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CORESI” TÂRGOVIȘTE | nedidactic |
24.03.2021 | GRĂDINIȚA CU PP NR. 2 PUCIOASA | educatoare |
25.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD | profesor |
25.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNIȚA | profesor |
26.03.2021 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA | nedidactic |
TOTAL | 27 |
Situația vaccinării personalului din învățământ
Data | Personal didactic | Personal didactic auxiliar | Personal nedidactic | Total | Procent |
26.03.2021 | 2129 | 322 | 513 | 2964 | 47% |
Conducerea ISJ Dâmbovița
Leave a Reply