Situația la data de 04.02.2021, din județul Dâmbovița,este următoarea:
- Persoane testate de la începutul pandemiei: 38.690
- Persoane confirmate cu COVID-19: 16.736 (44 persoane astăzi)
- Persoane vindecate, în total: 15.616
- Persoane decedate de la debutul pandemiei: 535
- Persoane aflate în carantină la domiciliu/adresa declarată: 1268
- Persoane aflate în carantină instituționalizată: 0
- Persoane aflate în izolare la domiciliu: 456
- Persoane aflate în izolare instituționalizată (internate în spital): 115 dintre care 6 persoane la ATI.
Structurile teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice desfășoară permanent acțiuni pentru verificarea modului în care se respectă măsurile impuse în contextul stării de alertă.
În ultimele 24 de ore, polițiștii dâmbovițeni au efectuat 2596 de verificări la persoanele aflate în izolare/carantină iar jandarmii dâmbovițeni au efectuat misiuni de patrulare și au aplicat 8 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3000 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr.55/2020.
Echipajele ISU “Basarab l” Dâmbovița și cele ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița au fost solicitate în continuare pentru transportul persoanelor suspecte/confirmate cu Covid-19 la unitățile spitalicești precum și pentru prelevarea de probe biologice la domiciliu, în conformitate cu legislația în vigoare.
Au fost executate de către personalul SAJ Dâmbovița 24 de misiuni privind transportul persoanelor suspecte/confirmate cu virusul SARS-CoV-2 la unitățile spitalicești din județ și 18 misiuni privind recoltarea/transportul de probe biologice.
Vă informăm că astăzi a fost aprobată hotărârea CJSU Dâmbovița nr. 24/04.02.2021 privind constatarea ratelor de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în unele unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița. Hotărârile sunt publicate pe site-ul Instituției Prefectului-județul Dâmbovița, la secțiunea Situații de Urgență și pe pagina de facebook – Instituția Prefectului-județul Dâmbovița.
Vă rugăm să respectați, în continuare, cu strictețe și responsabilitate măsurile de protecție sanitară și de distanțare socială!
Având în vedere:
– prevederile art. 15 din Anexa 3 a H.G. nr. 3 /12.01.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 1323/04.02.2021, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;
În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 24, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 04 februarie 2021,
În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unități administrativ-teritoriale: Cornești (1,62 cazuri/1000 locuitori), Valea Lungă (1,51 cazuri/1000 locuitori);
Art.2. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 3/12.01.2021;
Art.3. Măsurile specifice se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 05.02.2021, în unitățile administrativ- teritoriale prevăzute la art. 1;
Art.4. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Cornești, Valea Lungă.
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2419 | 15 | 6.2 |
DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1384 | 6 | 4.34 |
DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2126 | 8 | 3.76 |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6261 | 20 | 3.19 |
DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2366 | 7 | 2.96 |
DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5272 | 12 | 2.28 |
DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2675 | 6 | 2.24 |
DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8858 | 18 | 2.03 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15008 | 30 | 2 |
DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4140 | 8 | 1.93 |
DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2110 | 4 | 1.9 |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91990 | 165 | 1.79 |
DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6154 | 10 | 1.62 |
DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3769 | 6 | 1.59 |
DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1938 | 3 | 1.55 |
DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4647 | 7 | 1.51 |
DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4185 | 6 | 1.43 |
DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6379 | 9 | 1.41 |
DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5102 | 7 | 1.37 |
DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2226 | 3 | 1.35 |
DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3146 | 4 | 1.27 |
DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8739 | 11 | 1.26 |
DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4005 | 5 | 1.25 |
DÂMBOVIŢA | ULMI | 4800 | 6 | 1.25 |
DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1681 | 2 | 1.19 |
DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4251 | 5 | 1.18 |
DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5098 | 6 | 1.18 |
DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5148 | 6 | 1.17 |
DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5265 | 6 | 1.14 |
DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4401 | 5 | 1.14 |
DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1802 | 2 | 1.11 |
DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9082 | 10 | 1.1 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10196 | 11 | 1.08 |
DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4717 | 5 | 1.06 |
DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3898 | 4 | 1.03 |
DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5173 | 5 | 0.97 |
DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4280 | 4 | 0.93 |
DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2172 | 2 | 0.92 |
DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5415 | 5 | 0.92 |
DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5951 | 5 | 0.84 |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2434 | 2 | 0.82 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7350 | 6 | 0.82 |
DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5048 | 4 | 0.79 |
DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3927 | 3 | 0.76 |
DÂMBOVIŢA | FINTA | 3963 | 3 | 0.76 |
DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6693 | 5 | 0.75 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14993 | 11 | 0.73 |
DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4173 | 3 | 0.72 |
DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7084 | 5 | 0.71 |
DÂMBOVIŢA | COBIA | 2937 | 2 | 0.68 |
DÂMBOVIŢA | RACIU | 3208 | 2 | 0.62 |
DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6668 | 4 | 0.6 |
DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6733 | 4 | 0.59 |
DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5051 | 3 | 0.59 |
DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3514 | 2 | 0.57 |
DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5353 | 3 | 0.56 |
DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5335 | 3 | 0.56 |
DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3663 | 2 | 0.55 |
DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4280 | 2 | 0.47 |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19296 | 9 | 0.47 |
DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4308 | 2 | 0.46 |
DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4318 | 2 | 0.46 |
DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 2 | 0.43 |
DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7099 | 3 | 0.42 |
DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2697 | 1 | 0.37 |
DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2876 | 1 | 0.35 |
DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 3002 | 1 | 0.33 |
DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9186 | 3 | 0.33 |
DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3011 | 1 | 0.33 |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3037 | 1 | 0.33 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6429 | 2 | 0.31 |
DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3350 | 1 | 0.3 |
DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3950 | 1 | 0.25 |
DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5029 | 1 | 0.2 |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4977 | 1 | 0.2 |
DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5215 | 1 | 0.19 |
DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9350 | 1 | 0.11 |
DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3468 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8146 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1488 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3448 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1973 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | NUCET | 4276 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2770 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3119 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | POIANA | 3469 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1971 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1739 | 0 | 0 |
TOTAL | 520494 | 562 | 1.08 |
Leave a Reply