April 19, 2024
News Ticker

COVID- 19, Dâmbovița! Cornești, lider! Află repartiția cazurilor pe localități!

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6173 35 5.67
2 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1977 11 5.56
3 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6307 30 4.76
4 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5105 21 4.11
5 DÂMBOVIŢA IEDERA 3905 16 4.1
6 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7362 29 3.94
7 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1745 5 2.87
8 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2128 6 2.82
9 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3932 11 2.8
10 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5960 16 2.68
11 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5274 14 2.65
12 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5280 14 2.65
13 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1519 4 2.63
14 DÂMBOVIŢA RUNCU 4200 11 2.62
15 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92117 239 2.59
16 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8874 23 2.59
17 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2427 6 2.47
18 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19312 47 2.43
19 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4140 9 2.17
20 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5159 11 2.13
21 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4719 10 2.12
22 DÂMBOVIŢA MOROENI 5189 11 2.12
23 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4275 9 2.11
24 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7090 14 1.97
25 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7092 14 1.97
26 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4654 9 1.93
27 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3659 7 1.91
28 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4289 8 1.87
29 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9089 17 1.87
30 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4322 8 1.85
31 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4404 8 1.82
32 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2215 4 1.81
33 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5114 9 1.76
34 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5355 9 1.68
35 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10196 17 1.67
36 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6697 11 1.64
37 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2445 4 1.64
38 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6753 11 1.63
39 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4317 7 1.62
40 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1976 3 1.52
41 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3367 5 1.49
42 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1397 2 1.43
43 DÂMBOVIŢA DOBRA 3518 5 1.42
44 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4250 6 1.41
45 DÂMBOVIŢA NUCET 4272 6 1.4
46 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2993 4 1.34
47 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14989 19 1.27
48 DÂMBOVIŢA FINTA 3967 5 1.26
49 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6437 8 1.24
50 DÂMBOVIŢA RACIU 3214 4 1.24
51 DÂMBOVIŢA GLODENI 4183 5 1.2
52 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5057 6 1.19
53 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 15003 17 1.13
54 DÂMBOVIŢA MORTENI 2706 3 1.11
55 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4684 5 1.07
56 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6683 7 1.05
57 DÂMBOVIŢA ULMI 4805 5 1.04
58 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3943 4 1.01
59 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4001 4 1
60 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8146 8 0.98
61 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2107 2 0.95
62 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2180 2 0.92
63 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9189 8 0.87
64 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3481 3 0.86
65 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5052 4 0.79
66 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5221 4 0.77
67 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2678 2 0.75
68 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5352 4 0.75
69 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2767 2 0.72
70 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8738 6 0.69
71 DÂMBOVIŢA COBIA 2938 2 0.68
72 DÂMBOVIŢA COJASCA 9447 6 0.64
73 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6373 4 0.63
74 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4982 3 0.6
75 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1686 1 0.59
76 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3454 2 0.58
77 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1959 1 0.51
78 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2179 1 0.46
79 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2371 1 0.42
80 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5028 2 0.4
81 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5416 2 0.37
82 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2880 1 0.35
83 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3149 1 0.32
84 DÂMBOVIŢA POIANA 3471 1 0.29
85 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3773 1 0.27
86 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3128 0 0
87 DÂMBOVIŢA ŞELARU 3027 0 0
88 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1808 0 0
89 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3030 0 0
TOTAL 521225 942 1.81
Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1