Situația de astăzi, din județul Dâmbovița, este următoarea:
- Persoane testate, de la începutul pandemiei: 19.408
- Persoane confirmate cu COVID-19: 5.546 (137 persoane astăzi)
- Persoane vindecate, în total: 4.387
- Persoane decedate de la debutul pandemiei: 197 ( ultimele 4 decese, o femeie în vârstă de 63 de ani și 3 bărbați cu vârste cuprinse între 71 și 81 de ani)
- Persoane aflate în carantină la domiciliu/adresa declarată: 1.536
- Persoane aflate în carantină instituționalizată: 3
- Persoane aflate în izolare la domiciliu : 736
- Persoane aflate în izolare instituționalizată (internate în spital) : 253
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, alături de celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, desfășoară acțiuni atât pentru informarea cetățenilor cu privire la importanța respectării regulilor cât și pentru verificarea modului în care se respectă măsurile impuse în contextul stării de alertă.
Echipajele ISU “Basarab l” Dâmbovița și cele ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița sunt solicitate în continuare pentru transportul persoanelor suspecte/confirmate cu Covid-19 la unitățile spitalicești precum și pentru prelevarea de probe biologice la domiciliu, în conformitate cu legislația în vigoare.
Solicităm atât cetățenilor cât și agenților economici din județul nostru să respecte cu strictețe si responsabilitate măsurile de protecție sanitară și de distanțare socială, prevăzute de HG 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dar și măsurile instituite prin hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
Având în vedere incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile, înregistrată la data de 22.10.2020, ce depășește 3/1000 de locuitori la nivelul unităților administrativ-teritoriale Cândești și Nucet, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița a întocmit raportul de evaluare pentru fiecare comună, astfel că nu s-au întrunit condițiile, prevăzute de legislația în vigoare, care să impună carantina zonală.
În conformitate cu prevederile din Anexa 1 la Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii nr. 5.487/1.494 din 31 august 2020, unitățile școlare de pe raza comunelor Nucet și Cândești vor intra în scenariul 3 de funcționare după aprobarea hotărârii CJSU Dâmbovița.
Menționăm că pentru comunele Butimanu și Glodeni, se aplică în continuare măsurile specifice intervalului de referință de peste 3 cazuri/1000 locuitori, potrivit HG 856/2020:
– este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise
– sunt interzise organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte
– este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor
– este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc
– este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități cu mențiunea că se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective
– sunt interzise organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale.
Totodată vor fi aplicate măsurile obligatorii pentru perioada 15 septembrie-13 octombrie 2020, astfel:
– se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) atât în spaţii închise, cât și în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente
– nu este permisă activitatea în baruri, cluburi, discoteci
– se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale
– se interzice, în interiorul localităţilor, circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri
– sunt permise prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară
Solicităm în continuare tuturor cetățenilor, să manifeste responsabilitate și rigoare în respectarea măsurilor stabilite de către autorități pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3534 | 19 | 5.38 |
| DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2688 | 10 | 3.72 |
| DÂMBOVIŢA | NUCET | 4280 | 15 | 3.5 |
| DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4190 | 13 | 3.1 |
| DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1994 | 6 | 3.01 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92286 | 274 | 2.97 |
| DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4419 | 13 | 2.94 |
| DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2466 | 7 | 2.84 |
| DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6361 | 18 | 2.83 |
| DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6405 | 18 | 2.81 |
| DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8910 | 23 | 2.58 |
| DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6707 | 17 | 2.53 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6761 | 17 | 2.51 |
| DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6696 | 16 | 2.39 |
| DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5120 | 12 | 2.34 |
| DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4327 | 10 | 2.31 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7371 | 17 | 2.31 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1764 | 4 | 2.27 |
| DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1405 | 3 | 2.14 |
| DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5153 | 11 | 2.13 |
| DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4695 | 10 | 2.13 |
| DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4723 | 10 | 2.12 |
| DÂMBOVIŢA | ULMI | 4803 | 10 | 2.08 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15027 | 31 | 2.06 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10244 | 21 | 2.05 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9088 | 17 | 1.87 |
| DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3789 | 7 | 1.85 |
| DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2889 | 5 | 1.73 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 15034 | 25 | 1.66 |
| DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4271 | 7 | 1.64 |
| DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8166 | 13 | 1.59 |
| DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3142 | 5 | 1.59 |
| DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7101 | 11 | 1.55 |
| DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5403 | 8 | 1.48 |
| DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3378 | 5 | 1.48 |
| DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4138 | 6 | 1.45 |
| DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3458 | 5 | 1.45 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2100 | 3 | 1.43 |
| DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7117 | 10 | 1.41 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4998 | 7 | 1.4 |
| DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5085 | 7 | 1.38 |
| DÂMBOVIŢA | COBIA | 2944 | 4 | 1.36 |
| DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2200 | 3 | 1.36 |
| DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5970 | 8 | 1.34 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19404 | 25 | 1.29 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4656 | 6 | 1.29 |
| DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3943 | 5 | 1.27 |
| DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2426 | 3 | 1.24 |
| DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9195 | 11 | 1.2 |
| DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5254 | 6 | 1.14 |
| DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5281 | 6 | 1.14 |
| DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5361 | 6 | 1.12 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6454 | 7 | 1.08 |
| DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3909 | 4 | 1.02 |
| DÂMBOVIŢA | FINTA | 3986 | 4 | 1 |
| DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4003 | 4 | 1 |
| DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5058 | 5 | 0.99 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3029 | 3 | 0.99 |
| DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3153 | 3 | 0.95 |
| DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4192 | 4 | 0.95 |
| DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2193 | 2 | 0.91 |
| DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5220 | 4 | 0.77 |
| DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2715 | 2 | 0.74 |
| DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5371 | 4 | 0.74 |
| DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2765 | 2 | 0.72 |
| DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4307 | 3 | 0.7 |
| DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8754 | 6 | 0.69 |
| DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4327 | 3 | 0.69 |
| DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2960 | 2 | 0.68 |
| DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5106 | 3 | 0.59 |
| DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1705 | 1 | 0.59 |
| DÂMBOVIŢA | POIANA | 3473 | 2 | 0.58 |
| DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5315 | 3 | 0.56 |
| DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3659 | 2 | 0.55 |
| DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1970 | 1 | 0.51 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3957 | 2 | 0.51 |
| DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 1 | 0.5 |
| DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6274 | 3 | 0.48 |
| DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4276 | 2 | 0.47 |
| DÂMBOVIŢA | RACIU | 3228 | 1 | 0.31 |
| DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3493 | 1 | 0.29 |
| DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5044 | 1 | 0.2 |
| DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2127 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9556 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1534 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2228 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2373 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3055 | 0 | 0 |
| DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1818 | 0 | 0 |


Leave a Reply