Comunicat de presă CJSU
Având în vedere incidența cumulată a cazurilor, înregistrată la data de 20.10.2020, ce depășește 3/1000 de locuitori, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița a întocmit raportul de evaluare pentru comuna Butimanu, astfel că nu s-au întrunit condițiile, prevăzute de legislația în vigoare, care să impună carantina zonală. Pentru comuna Glodeni, DSP Dâmbovița nu a finalizat încă raportul de evaluare, urmând să vă comunicăm ulterior măsurile dispuse în funcție de concluziile acestuia. Menționăm că pentru comuna Moțăieni, se aplică în continuare măsurile specifice intervalului de referință de peste 3 cazuri/1000 locuitori, potrivit HG 856/2020.
Precizăm că unitățile școlare de pe raza comunei Butimanu vor intra, potrivit Hotărârii CJSU nr. 56/20.10.2020, în scenariul 3 de funcționare, pentru comuna Glodeni măsura fiind deja luată și inclusă în Hotărârea nr. 54/19.10.2020.
Autoritățile județene și locale vor monitoriza cu atenție evoluția situației epidemiologice în fiecare unitate administrativ-teritorială în care a fost depășită incidența cumulată a cazurilor de 3/1000 locuitori.
Solicităm în continuare tuturor cetățenilor, să manifeste responsabilitate și rigoare în respectarea măsurilor stabilite de către autorități pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| DOBRA | 3534 | 20 | 5.66 |
| BUTIMANU | 2466 | 9 | 3.65 |
| MOŢĂIENI | 1994 | 7 | 3.51 |
| GLODENI | 4190 | 14 | 3.34 |
| NUCET | 4280 | 12 | 2.8 |
| OCNIŢA | 4327 | 12 | 2.77 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92286 | 232 | 2.51 |
| GURA OCNIŢEI | 7101 | 17 | 2.39 |
| RĂZVAD | 8910 | 21 | 2.36 |
| CONŢEŞTI | 4419 | 10 | 2.26 |
| I. L. CARAGIALE | 6707 | 15 | 2.24 |
| CÂNDEŞTI | 2688 | 6 | 2.23 |
| CREVEDIA | 6405 | 14 | 2.19 |
| VĂCĂREŞTI | 5120 | 11 | 2.15 |
| RÂU ALB | 1405 | 3 | 2.14 |
| ULMI | 4803 | 10 | 2.08 |
| DRAGOMIREŞTI | 9088 | 18 | 1.98 |
| BUCŞANI | 6696 | 13 | 1.94 |
| DRAGODANA | 6761 | 13 | 1.92 |
| HULUBEŞTI | 3153 | 6 | 1.9 |
| ORAŞ PUCIOASA | 15027 | 28 | 1.86 |
| ORAŞ FIENI | 7371 | 13 | 1.76 |
| ORAŞ TITU | 10244 | 18 | 1.76 |
| VLĂDENI | 2889 | 5 | 1.73 |
| VIŞINEŞTI | 1764 | 3 | 1.7 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2426 | 4 | 1.65 |
| SĂLCIOARA | 3789 | 6 | 1.58 |
| COMIŞANI | 5153 | 8 | 1.55 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4695 | 7 | 1.49 |
| NICULEŞTI | 4271 | 6 | 1.4 |
| MALU CU FLORI | 2200 | 3 | 1.36 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 15034 | 20 | 1.33 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19404 | 25 | 1.29 |
| IEDERA | 3909 | 5 | 1.28 |
| BRANIŞTEA | 3943 | 5 | 1.27 |
| DOICEŞTI | 4723 | 6 | 1.27 |
| PIETROŞIŢA | 3142 | 4 | 1.27 |
| BRĂNEŞTI | 4138 | 5 | 1.21 |
| POTLOGI | 9195 | 11 | 1.2 |
| VULCANA-PANDELE | 4998 | 6 | 1.2 |
| RUNCU | 4192 | 5 | 1.19 |
| PRODULEŞTI | 3378 | 4 | 1.18 |
| TĂTĂRANI | 5085 | 6 | 1.18 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5281 | 6 | 1.14 |
| MĂNEŞTI | 5403 | 6 | 1.11 |
| ANINOASA | 6361 | 7 | 1.1 |
| ORAŞ RĂCARI | 6454 | 7 | 1.08 |
| BĂLENI | 8754 | 9 | 1.03 |
| BILCIUREŞTI | 1970 | 2 | 1.02 |
| COBIA | 2944 | 3 | 1.02 |
| FINTA | 3986 | 4 | 1 |
| VULCANA-BĂI | 3029 | 3 | 0.99 |
| MOROENI | 5254 | 5 | 0.95 |
| VALEA MARE | 2100 | 2 | 0.95 |
| LUNGULEŢU | 5361 | 5 | 0.93 |
| VALEA LUNGĂ | 4656 | 4 | 0.86 |
| ŞOTÂNGA | 7117 | 6 | 0.84 |
| VOINEŞTI | 5970 | 5 | 0.84 |
| GURA ŞUŢII | 5220 | 4 | 0.77 |
| MORTENI | 2715 | 2 | 0.74 |
| CORBII MARI | 8166 | 6 | 0.73 |
| BEZDEAD | 4327 | 3 | 0.69 |
| LUCIENI | 2960 | 2 | 0.68 |
| RACIU | 3228 | 2 | 0.62 |
| MĂTĂSARU | 5058 | 3 | 0.59 |
| PUCHENI | 1705 | 1 | 0.59 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3458 | 2 | 0.58 |
| POIANA | 3473 | 2 | 0.58 |
| CIOCĂNEŞTI | 5315 | 3 | 0.56 |
| PETREŞTI | 5371 | 3 | 0.56 |
| CRÂNGURILE | 3659 | 2 | 0.55 |
| VIŞINA | 3957 | 2 | 0.51 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 1 | 0.5 |
| BUCIUMENI | 4307 | 2 | 0.46 |
| PIETRARI | 2373 | 1 | 0.42 |
| PERŞINARI | 2765 | 1 | 0.36 |
| BREZOAELE | 3493 | 1 | 0.29 |
| ULIEŞTI | 4003 | 1 | 0.25 |
| LUDEŞTI | 5106 | 1 | 0.2 |
| ODOBEŞTI | 5044 | 1 | 0.2 |
| CORNEŞTI | 6274 | 1 | 0.16 |
| BĂRBULEŢU | 2127 | 0 | 0 |
| COJASCA | 9556 | 0 | 0 |
| CORNĂŢELU | 1534 | 0 | 0 |
| GURA FOII | 2228 | 0 | 0 |
| MOGOŞANI | 4276 | 0 | 0 |
| RĂSCĂEŢI | 2193 | 0 | 0 |
| ŞELARU | 3055 | 0 | 0 |
| VÂRFURI | 1818 | 0 | 0 |


Leave a Reply