Situația finală a rezultatelor candidaților la examenul de bacalaureat-sesiunea august-septembrie 2019
| Forma de invatamant | Nr elevi inscrisi | Nr. elevi prezenti | Nr. elevi neprezentati | Nr. elevi eliminati | Numar de candidati respinsi | Din care cu medii: | Nr. elevi reusiti | Din care cu medii: | ||||||
| < 5 | 5 – 5.99 | |||||||||||||
| 6 – 6.99 | 7 – 7.99 | 8 – 8.99 | 9 – 9.99 | 10 | ||||||||||
| Zi | 1021 | 805 (78,84%) | 216 (21,16%) | 0 (0%) | 555 (68,94%) | 366 (65,95%) | 189 (34,05%) | 250 (31,06%) | 219 (87,6%) | 28 (11,2%) | 3 (1,2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| Seral | 13 | 7 (53,85%) | 6 (46,15%) | 0 (0%) | 6 (85,71%) | 5 (83,33%) | 1 (16,67%) | 1 (14,29%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| Frecvență redusă | 33 | 25 (75,76%) | 8 (24,24%) | 1 (4%) | 14 (56%) | 4 (28,57%) | 10 (71,43%) | 10 (40%) | 9 (90%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| TOTAL | 1067 | 837 (78,44%) | 230 (21,56%) | 1 (0,12%) | 575 (68,7%) | 375 (65,22%) | 200 (34,78%) | 261 (31,18%) | 229 (87,74%) | 29 (11,11%) | 3 (1,15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Facebook Comments Box


Leave a Reply