Dezastru la Examenele de bacalaureat în Dâmbovița! Niciunul dintre cei 21 de elevi ai Liceului Tehnologic Voineşti înscriși la Bacalaureat nu a luat examenele și doar 1 de la Liceul Tehnologic Pucioasa și 1 de la Liceul Tehnologic Marin Grigore Năstase Tărtașești au fost admiși.
| REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII | ||||||||
| Unitate | Localitate | Inscrisi | Promovabilitate | Prezenti | Neprezentati | Respinsi | Respinsi cu medii | Reusiti TOTAL |
| COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 265 | 78.33 | 263 | 2 | 57 | 11 | 206 |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 115 | 99.12 | 114 | 1 | 1 | 1 | 113 |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 170 | 95.29 | 170 | 0 | 8 | 4 | 162 |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 207 | 97.10 | 207 | 0 | 6 | 2 | 201 |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI | MORENI | 188 | 71.35 | 185 | 3 | 53 | 13 | 132 |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | PUCIOASA | 171 | 89.88 | 168 | 3 | 17 | 8 | 151 |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | GĂEŞTI | 226 | 85.14 | 222 | 4 | 33 | 9 | 189 |
| LICEUL ”AUREL RAINU” FIENI | FIENI | 64 | 53.23 | 62 | 2 | 29 | 4 | 33 |
| LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 67 | 85.07 | 67 | 0 | 10 | 3 | 57 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 83 | 20.00 | 70 | 13 | 56 | 9 | 14 |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 27 | 13.33 | 15 | 12 | 13 | 1 | 2 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEȘTI | GĂEŞTI | 61 | 6.06 | 33 | 28 | 31 | 2 | 2 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU | TITU | 110 | 13.59 | 103 | 7 | 89 | 9 | 14 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI | GĂEŞTI | 215 | 16.58 | 193 | 22 | 161 | 19 | 32 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI | TĂRTĂŞEŞTI | 24 | 5.00 | 20 | 4 | 19 | 2 | 1 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 72 | 19.05 | 63 | 9 | 51 | 6 | 12 |
| LICEUL TEHNOLOGIC NUCET | NUCET | 14 | 30.77 | 13 | 1 | 9 | 1 | 4 |
| LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI | MORENI | 54 | 20.00 | 40 | 14 | 32 | 7 | 8 |
| LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA | PUCIOASA | 14 | 10.00 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 28 | 12.50 | 24 | 4 | 21 | 4 | 3 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI | BĂLENI-ROMÂNI | 20 | 23.53 | 17 | 3 | 13 | 1 | 4 |
| LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI | VOINEŞTI | 21 | 0.00 | 18 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU | TITU | 222 | 56.54 | 214 | 8 | 93 | 25 | 121 |
| LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | RĂCARI | 109 | 44.34 | 106 | 3 | 59 | 9 | 47 |
| LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 184 | 46.86 | 175 | 9 | 93 | 23 | 82 |
| LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINA | VIŞINA | 65 | 21.05 | 57 | 8 | 45 | 2 | 12 |
| LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 174 | 76.61 | 171 | 3 | 40 | 11 | 131 |
| LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 188 | 38.82 | 170 | 18 | 104 | 18 | 66 |
| SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE | TÂRGOVIŞTE | 40 | 84.62 | 39 | 1 | 6 | 2 | 33 |
| TOTAL | 3198 | 59.10 | 3009 | 189 | 1176 | 208 | 1833 | |
Facebook Comments Box


Leave a Reply