November 10, 2026
News Ticker

Covid – 19! Află situația cazurilor, pe localități, în județul Dâmbovița!

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6075 164 27
2 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4239 91 21.47
3 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14857 272 18.31
4 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91630 1656 18.07
5 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5226 84 16.07
6 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5080 76 14.96
7 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6413 91 14.19
8 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8842 125 14.14
9 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14860 207 13.93
10 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4101 54 13.17
11 DÂMBOVIŢA ULMI 4881 64 13.11
12 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5190 68 13.1
13 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19072 245 12.85
14 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4692 59 12.57
15 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10156 125 12.31
16 DÂMBOVIŢA FINTA 3908 48 12.28
17 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5439 66 12.13
18 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3714 44 11.85
19 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4663 55 11.79
20 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 4995 58 11.61
21 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2961 34 11.48
22 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2621 30 11.45
23 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5947 68 11.43
24 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3673 41 11.16
25 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7011 77 10.98
26 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6612 69 10.44
27 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 8973 93 10.36
28 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7058 73 10.34
29 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2340 24 10.26
30 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1703 17 9.98
31 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4269 42 9.84
32 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6627 65 9.81
33 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4283 42 9.81
34 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6660 64 9.61
35 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3883 37 9.53
36 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2370 22 9.28
37 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5909 54 9.14
38 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7266 65 8.95
39 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3056 27 8.84
40 DÂMBOVIŢA GLODENI 4094 36 8.79
41 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2302 20 8.69
42 DÂMBOVIŢA MORTENI 2663 23 8.64
43 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2133 18 8.44
44 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1329 11 8.28
45 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6271 51 8.13
46 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5218 41 7.86
47 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5009 39 7.79
48 DÂMBOVIŢA RUNCU 4134 32 7.74
49 DÂMBOVIŢA RACIU 3195 24 7.51
50 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8083 60 7.42
51 DÂMBOVIŢA NUCET 4234 31 7.32
52 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5131 37 7.21
53 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8697 60 6.9
54 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2184 15 6.87
55 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4941 33 6.68
56 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3449 23 6.67
57 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4212 28 6.65
58 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4236 28 6.61
59 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3290 21 6.38
60 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2838 18 6.34
61 DÂMBOVIŢA MOROENI 5064 32 6.32
62 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9196 58 6.31
63 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5024 31 6.17
64 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3427 21 6.13
65 DÂMBOVIŢA IEDERA 3856 23 5.96
66 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1892 10 5.29
67 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2891 15 5.19
68 DÂMBOVIŢA DOBRA 3460 17 4.91
69 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4357 21 4.82
70 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3959 19 4.8
71 DÂMBOVIŢA POIANA 3418 16 4.68
72 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2181 10 4.59
73 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4601 21 4.56
74 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3114 14 4.5
75 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5268 23 4.37
76 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2084 9 4.32
77 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1943 8 4.12
78 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1792 7 3.91
79 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3100 12 3.87
80 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2104 8 3.8
81 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3920 14 3.57
82 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2747 9 3.28
83 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1638 5 3.05
84 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5033 15 2.98
85 DÂMBOVIŢA COBIA 2907 8 2.75
86 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1980 5 2.53
87 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5331 11 2.06
88 DÂMBOVIŢA COJASCA 9355 19 2.03
89 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1329 2 1.5
Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

G-JNEY2X1LCL