| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| CREVEDIA | 6075 | 123 | 20.25 |
| NICULEŞTI | 4239 | 71 | 16.75 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 86 | 16.46 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91630 | 1262 | 13.77 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14857 | 186 | 12.52 |
| VĂCĂREŞTI | 5080 | 57 | 11.22 |
| DOICEŞTI | 4692 | 51 | 10.87 |
| CIOCĂNEŞTI | 5190 | 56 | 10.79 |
| CRÂNGURILE | 3673 | 38 | 10.35 |
| MĂNEŞTI | 5439 | 56 | 10.3 |
| ANINOASA | 6413 | 64 | 9.98 |
| CORNEŞTI | 5947 | 59 | 9.92 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14860 | 146 | 9.83 |
| BRĂNEŞTI | 4101 | 40 | 9.75 |
| RĂZVAD | 8842 | 86 | 9.73 |
| BEZDEAD | 4269 | 41 | 9.6 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19072 | 180 | 9.44 |
| PIETRARI | 2340 | 22 | 9.4 |
| CÂNDEŞTI | 2621 | 24 | 9.16 |
| SĂLCIOARA | 3714 | 34 | 9.15 |
| DRAGOMIREŞTI | 8973 | 81 | 9.03 |
| BUCŞANI | 6627 | 57 | 8.6 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2370 | 20 | 8.44 |
| FINTA | 3908 | 32 | 8.19 |
| VULCANA-BĂI | 3056 | 25 | 8.18 |
| LUCIENI | 2961 | 24 | 8.11 |
| ORAŞ TITU | 10156 | 82 | 8.07 |
| ULMI | 4881 | 39 | 7.99 |
| MORTENI | 2663 | 21 | 7.89 |
| GURA OCNIŢEI | 7058 | 54 | 7.65 |
| ŞOTÂNGA | 7011 | 52 | 7.42 |
| TĂTĂRANI | 4995 | 37 | 7.41 |
| GLODENI | 4094 | 30 | 7.33 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 34 | 7.29 |
| DRAGODANA | 6612 | 46 | 6.96 |
| BRANIŞTEA | 3883 | 27 | 6.95 |
| VULCANA-PANDELE | 4941 | 34 | 6.88 |
| COMIŞANI | 5131 | 35 | 6.82 |
| ORAŞ FIENI | 7266 | 49 | 6.74 |
| MALU CU FLORI | 2133 | 14 | 6.56 |
| VIŞINEŞTI | 1703 | 11 | 6.46 |
| BREZOAELE | 3449 | 22 | 6.38 |
| BUCIUMENI | 4236 | 27 | 6.37 |
| GURA ŞUŢII | 5218 | 33 | 6.32 |
| ODOBEŞTI | 5009 | 31 | 6.19 |
| NUCET | 4234 | 26 | 6.14 |
| BUTIMANU | 2302 | 14 | 6.08 |
| BĂLENI | 8697 | 52 | 5.98 |
| VOINEŞTI | 5909 | 35 | 5.92 |
| ORAŞ RĂCARI | 6271 | 37 | 5.9 |
| OCNIŢA | 4283 | 25 | 5.84 |
| RACIU | 3195 | 18 | 5.63 |
| I. L. CARAGIALE | 6660 | 37 | 5.56 |
| MOROENI | 5064 | 27 | 5.33 |
| RÂU ALB | 1329 | 7 | 5.27 |
| MOGOŞANI | 4212 | 21 | 4.99 |
| VALEA MARE | 2084 | 10 | 4.8 |
| BILCIUREŞTI | 1892 | 9 | 4.76 |
| DOBRA | 3460 | 16 | 4.62 |
| CONŢEŞTI | 4357 | 20 | 4.59 |
| POTLOGI | 9196 | 41 | 4.46 |
| PETREŞTI | 5268 | 23 | 4.37 |
| CORBII MARI | 8083 | 35 | 4.33 |
| BĂRBULEŢU | 2104 | 9 | 4.28 |
| PUCHENI | 1638 | 7 | 4.27 |
| ŞELARU | 2891 | 12 | 4.15 |
| VALEA LUNGĂ | 4601 | 19 | 4.13 |
| MOŢĂIENI | 1943 | 8 | 4.12 |
| POIANA | 3418 | 14 | 4.1 |
| MĂTĂSARU | 5024 | 20 | 3.98 |
| PRODULEŞTI | 3290 | 12 | 3.65 |
| IEDERA | 3856 | 14 | 3.63 |
| ULIEŞTI | 3959 | 14 | 3.54 |
| RUNCU | 4134 | 14 | 3.39 |
| PIETROŞIŢA | 3100 | 10 | 3.23 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 11 | 3.21 |
| RĂSCĂEŢI | 2181 | 7 | 3.21 |
| VLĂDENI | 2838 | 9 | 3.17 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 6 | 3.03 |
| VÂRFURI | 1792 | 5 | 2.79 |
| GURA FOII | 2184 | 6 | 2.75 |
| HULUBEŞTI | 3114 | 8 | 2.57 |
| PERŞINARI | 2747 | 7 | 2.55 |
| VIŞINA | 3920 | 10 | 2.55 |
| COBIA | 2907 | 7 | 2.41 |
| LUDEŞTI | 5033 | 12 | 2.38 |
| LUNGULEŢU | 5331 | 9 | 1.69 |
| COJASCA | 9355 | 15 | 1.6 |
| CORNĂŢELU | 1329 | 0 | 0 |
Facebook Comments Box


Leave a Reply