| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| DOBRA | 3534 | 33 | 9.34 |
| MOŢĂIENI | 1994 | 7 | 3.51 |
| GLODENI | 4190 | 13 | 3.1 |
| ULMI | 4803 | 14 | 2.91 |
| BUTIMANU | 2466 | 7 | 2.84 |
| GURA OCNIŢEI | 7101 | 20 | 2.82 |
| RĂZVAD | 8910 | 25 | 2.81 |
| NUCET | 4280 | 12 | 2.8 |
| OCNIŢA | 4327 | 12 | 2.77 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92286 | 247 | 2.68 |
| I. L. CARAGIALE | 6707 | 17 | 2.53 |
| ORAŞ TITU | 10244 | 24 | 2.34 |
| ORAŞ PUCIOASA | 15027 | 34 | 2.26 |
| CÂNDEŞTI | 2688 | 6 | 2.23 |
| HULUBEŞTI | 3153 | 7 | 2.22 |
| DRAGOMIREŞTI | 9088 | 20 | 2.2 |
| RÂU ALB | 1405 | 3 | 2.14 |
| BUCŞANI | 6696 | 14 | 2.09 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2426 | 5 | 2.06 |
| CONŢEŞTI | 4419 | 9 | 2.04 |
| VĂCĂREŞTI | 5120 | 10 | 1.95 |
| DRAGODANA | 6761 | 13 | 1.92 |
| NICULEŞTI | 4271 | 8 | 1.87 |
| VULCANA-PANDELE | 4998 | 9 | 1.8 |
| ORAŞ FIENI | 7371 | 13 | 1.76 |
| VLĂDENI | 2889 | 5 | 1.73 |
| VIŞINEŞTI | 1764 | 3 | 1.7 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19404 | 31 | 1.6 |
| SĂLCIOARA | 3789 | 6 | 1.58 |
| CREVEDIA | 6405 | 10 | 1.56 |
| IEDERA | 3909 | 6 | 1.53 |
| MĂNEŞTI | 5403 | 8 | 1.48 |
| BRĂNEŞTI | 4138 | 6 | 1.45 |
| RUNCU | 4192 | 6 | 1.43 |
| TĂTĂRANI | 5085 | 7 | 1.38 |
| COBIA | 2944 | 4 | 1.36 |
| COMIŞANI | 5153 | 7 | 1.36 |
| VULCANA-BĂI | 3029 | 4 | 1.32 |
| PIETROŞIŢA | 3142 | 4 | 1.27 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 15034 | 19 | 1.26 |
| CORBII MARI | 8166 | 10 | 1.22 |
| POTLOGI | 9195 | 11 | 1.2 |
| PRODULEŞTI | 3378 | 4 | 1.18 |
| BEZDEAD | 4327 | 5 | 1.16 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3458 | 4 | 1.16 |
| PETREŞTI | 5371 | 6 | 1.12 |
| ANINOASA | 6361 | 7 | 1.1 |
| ORAŞ RĂCARI | 6454 | 7 | 1.08 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4695 | 5 | 1.06 |
| BĂLENI | 8754 | 9 | 1.03 |
| BILCIUREŞTI | 1970 | 2 | 1.02 |
| BRANIŞTEA | 3943 | 4 | 1.01 |
| VOINEŞTI | 5970 | 6 | 1.01 |
| MOROENI | 5254 | 5 | 0.95 |
| VALEA MARE | 2100 | 2 | 0.95 |
| LUNGULEŢU | 5361 | 5 | 0.93 |
| MALU CU FLORI | 2200 | 2 | 0.91 |
| DOICEŞTI | 4723 | 4 | 0.85 |
| PIETRARI | 2373 | 2 | 0.84 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5281 | 4 | 0.76 |
| MORTENI | 2715 | 2 | 0.74 |
| ŞOTÂNGA | 7117 | 5 | 0.7 |
| LUCIENI | 2960 | 2 | 0.68 |
| VALEA LUNGĂ | 4656 | 3 | 0.64 |
| RACIU | 3228 | 2 | 0.62 |
| MĂTĂSARU | 5058 | 3 | 0.59 |
| PUCHENI | 1705 | 1 | 0.59 |
| POIANA | 3473 | 2 | 0.58 |
| CRÂNGURILE | 3659 | 2 | 0.55 |
| VIŞINA | 3957 | 2 | 0.51 |
| FINTA | 3986 | 2 | 0.5 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 1 | 0.5 |
| BUCIUMENI | 4307 | 2 | 0.46 |
| LUDEŞTI | 5106 | 2 | 0.39 |
| CIOCĂNEŞTI | 5315 | 2 | 0.38 |
| GURA ŞUŢII | 5220 | 2 | 0.38 |
| PERŞINARI | 2765 | 1 | 0.36 |
| ŞELARU | 3055 | 1 | 0.33 |
| BREZOAELE | 3493 | 1 | 0.29 |
| ULIEŞTI | 4003 | 1 | 0.25 |
| MOGOŞANI | 4276 | 1 | 0.23 |
| ODOBEŞTI | 5044 | 1 | 0.2 |
| CORNEŞTI | 6274 | 1 | 0.16 |
| BĂRBULEŢU | 2127 | 0 | 0 |
| COJASCA | 9556 | 0 | 0 |
| CORNĂŢELU | 1534 | 0 | 0 |
| GURA FOII | 2228 | 0 | 0 |
| RĂSCĂEŢI | 2193 | 0 | 0 |
| VÂRFURI | 1818 | 0 | 0 |
Facebook Comments Box


Leave a Reply