Având în vedere întrebările primite din partea dumnevoastră și în urma solicitării Grupului de Comunicare Strategică de clarificare a modului de calcul al indicelui de incidență la 14 zile, au rezultat următoarele:
Cifra de cazuri nou pozitivate transmisă în buletinul zilnic de informare, la ora 13.00, reprezintă numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.
Distinct de aceste seturi de date, în metodologia de calcul al indicelui de incidență raportat la ultimele 14 zile, Direcțiile de Sănătate Publică au în vedere numărul de cazuri nou pozitivate, în funcție de data la care acestea au fost încărcate în sistemul informatic.
Astfel, incidența de răspândire cumulată în ultimele 14 zile se calculează în funcție de momentul în care proba persoanei în cauză este introdusă în sistem, și nu în funcție de momentul în care centrul de testare o raportează pentru centralizare și apoi este comunicată public, existând un decalaj inerent de la o zi la alta.
Evidența cazurilor depistate pozitiv este gestionată în aplicația informatică, în care sunt completate pentru fiecare caz în parte, distinct, momentele în care sunt prelevate probele, prelucrate în centrele de testare și, ulterior, constatate rezultatele pozitive.
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3534 | 31 | 8.77 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1994 | 6 | 3.01 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4327 | 12 | 2.77 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4190 | 11 | 2.63 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6707 | 17 | 2.53 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8910 | 22 | 2.47 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92286 | 218 | 2.36 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4280 | 10 | 2.34 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4803 | 11 | 2.29 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1405 | 3 | 2.14 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15027 | 32 | 2.13 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2466 | 5 | 2.03 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9088 | 18 | 1.98 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10244 | 19 | 1.85 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4419 | 8 | 1.81 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2889 | 5 | 1.73 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2426 | 4 | 1.65 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3153 | 5 | 1.59 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5120 | 8 | 1.56 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3909 | 6 | 1.53 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3378 | 5 | 1.48 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8166 | 12 | 1.47 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4192 | 6 | 1.43 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7101 | 10 | 1.41 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4271 | 6 | 1.4 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4998 | 7 | 1.4 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4327 | 6 | 1.39 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6696 | 9 | 1.34 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6761 | 9 | 1.33 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3789 | 5 | 1.32 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19404 | 25 | 1.29 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3943 | 5 | 1.27 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6405 | 8 | 1.25 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3458 | 4 | 1.16 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8754 | 10 | 1.14 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5403 | 6 | 1.11 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2944 | 3 | 1.02 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 2 | 1.01 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 15034 | 15 | 1 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3029 | 3 | 0.99 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9195 | 9 | 0.98 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7117 | 7 | 0.98 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4138 | 4 | 0.97 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7371 | 7 | 0.95 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2100 | 2 | 0.95 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5371 | 5 | 0.93 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3228 | 3 | 0.93 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2373 | 2 | 0.84 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5970 | 5 | 0.84 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6361 | 5 | 0.79 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5058 | 4 | 0.79 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5085 | 4 | 0.79 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5153 | 4 | 0.78 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6454 | 5 | 0.77 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5361 | 4 | 0.75 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4695 | 3 | 0.64 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4723 | 3 | 0.64 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3142 | 2 | 0.64 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1705 | 1 | 0.59 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3493 | 2 | 0.57 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5220 | 3 | 0.57 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5254 | 3 | 0.57 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5281 | 3 | 0.57 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5315 | 3 | 0.56 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1970 | 1 | 0.51 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3957 | 2 | 0.51 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2228 | 1 | 0.45 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4656 | 2 | 0.43 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5044 | 2 | 0.4 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5106 | 2 | 0.39 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2715 | 1 | 0.37 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2765 | 1 | 0.36 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2960 | 1 | 0.34 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3055 | 1 | 0.33 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6274 | 2 | 0.32 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3473 | 1 | 0.29 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3986 | 1 | 0.25 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4003 | 1 | 0.25 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4276 | 1 | 0.23 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2127 | 0 | 0 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4307 | 0 | 0 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2688 | 0 | 0 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9556 | 0 | 0 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1534 | 0 | 0 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3659 | 0 | 0 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2200 | 0 | 0 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2193 | 0 | 0 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1818 | 0 | 0 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1764 | 0 | 0 |
| 90 | DÂMBOVIŢA | TOTAL | 522693 | 738 | 1.41 |


Leave a Reply