November 10, 2026
News Ticker

Covid-19, Dâmbovița! Află localitățile afectate de noul coronavirus!

Situația de astăzi, din județul Dâmbovița, este următoarea:

  • Persoane confirmate cu COVID-19: 4.854 (129 persoane astăzi)
  • Persoane vindecate, în total: 3.891
  • Persoane decedate de la debutul pandemiei: 168
  • Persoane aflate în carantină la domiciliu/adresa declarată: 1.161
  • Persoane aflate în carantină instituționalizată: 2
  • Persoane aflate în izolare la domiciliu : 510
  • Persoane aflate în izolare instituționalizată (internate în spital) : 221

 

Echipajele ISU “Basarab l” Dâmbovița și cele ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița au fost solicitate în continuare pentru transportul persoanelor suspecte/confirmate cu Covid-19 la unitățile spitalicești precum și pentru prelevarea de probe biologice la domiciliu, în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel, în ultimele 24 de ore, au fost efectuate de către personalul ISU “Basarab l” Dâmbovița 11 misiuni privind transportul persoanelor suspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățile spitalicești precum și 11 misiuni de decontaminare. De asemenea, Serviciul de Ambulanță Județean Dâmbovița a efectuat 38 de misiuni privind transportul persoanelor suspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățile spitalicești.

Forţele de ordine din MAI sunt la datorie atât în scop preventiv cât și pentru verificarea modului în care se respectă prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Având în vedere numărul mare de cazuri înregistrate în ultimele zile, solicităm atât cetățenilor cât  și agenților economici din județul nostru să respecte cu strictețe si responsabilitate măsurile de protecție sanitară și de distanțare socială, prevăzute de legislația în vigoare, dar și măsurile instituite prin hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

 

 

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA DOBRA 3531 32 9.06
2 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1986 9 4.53
3 DÂMBOVIŢA ULMI 4668 19 4.07
4 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4343 17 3.91
5 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8735 26 2.98
6 DÂMBOVIŢA GLODENI 4205 12 2.85
7 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6717 18 2.68
8 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91655 223 2.43
9 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10175 23 2.26
10 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14897 32 2.15
11 DÂMBOVIŢA NUCET 4286 9 2.1
12 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5104 10 1.96
13 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3145 6 1.91
14 DÂMBOVIŢA RUNCU 4236 8 1.89
15 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 5025 9 1.79
16 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3983 7 1.76
17 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2867 5 1.74
18 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19506 33 1.69
19 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 8978 15 1.67
20 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2463 4 1.62
21 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4353 7 1.61
22 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 5983 9 1.5
23 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8091 12 1.48
24 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1379 2 1.45
25 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3469 5 1.44
26 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5186 7 1.35
27 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 2987 4 1.34
28 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2286 3 1.31
29 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5351 7 1.31
30 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3807 5 1.31
31 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14894 18 1.21
32 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3383 4 1.18
33 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8764 10 1.14
34 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6286 7 1.11
35 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6664 7 1.05
36 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1972 2 1.01
37 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5915 6 1.01
38 DÂMBOVIŢA MOROENI 5063 5 0.99
39 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5066 5 0.99
40 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7127 7 0.98
41 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7120 7 0.98
42 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5137 5 0.97
43 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4237 4 0.94
44 DÂMBOVIŢA RACIU 3218 3 0.93
45 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5441 5 0.92
46 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4416 4 0.91
47 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6783 6 0.88
48 DÂMBOVIŢA POIANA 3487 3 0.86
49 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2377 2 0.84
50 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7400 6 0.81
51 DÂMBOVIŢA FINTA 3977 3 0.75
52 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4161 3 0.72
53 DÂMBOVIŢA COBIA 2946 2 0.68
54 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9141 6 0.66
55 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4673 3 0.64
56 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6246 4 0.64
57 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5056 3 0.59
58 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3477 2 0.58
59 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5202 3 0.58
60 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5260 3 0.57
61 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5360 3 0.56
62 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1884 1 0.53
63 DÂMBOVIŢA IEDERA 3931 2 0.51
64 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3926 2 0.51
65 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2094 1 0.48
66 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2196 1 0.46
67 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4656 2 0.43
68 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5054 2 0.4
69 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5134 2 0.39
70 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2688 1 0.37
71 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2754 1 0.36
72 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2938 1 0.34
73 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2974 1 0.34
74 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3139 1 0.32
75 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4031 1 0.25
76 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4248 1 0.24
77 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4328 1 0.23
78 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4679 1 0.21
79 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5991 1 0.17
80 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2108 0 0
81 DÂMBOVIŢA COJASCA 8975 0 0
82 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1317 0 0
83 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3558 0 0
84 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2179 0 0
85 DÂMBOVIŢA MORTENI 2715 0 0
86 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1715 0 0
87 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2187 0 0
88 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1824 0 0
89 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1776 0 0
DÂMBOVIŢA TOTAL 518645 752 1.45

 

                                     

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

G-JNEY2X1LCL