November 10, 2026
News Ticker

COVID-19, Dâmbovița! Află localitățile afectate cu noul coronavirus!

Situația din județul Dâmbovița, este următoarea:

  • Persoane confirmate cu COVID-19: 4.597 (47 persoane astăzi)
  • Persoane vindecate, în total: 3.756
  • Persoane decedate de la debutul pandemiei: 163 (ultimele două decese înregistrate: o femeie în vârstă de 67 de ani și un bărbat în vârstă de 58 de ani)
  • Persoane aflate în carantină la domiciliu/adresa declarată: 974
  • Persoane aflate în izolare la domiciliu : 480
  • Persoane aflate în izolare instituționalizată (internate în spital) : 218

Conform Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, incidența cumulată a cazurilor înregistrată la data de 11.10.2020 a fost peste 1,5/1000 de locuitori în 11 unități administrativ-teritoriale, după cum urmează: Dobra, Moțăieni, Ulmi, Ocnița, Glodeni, Crevedia, Răzvad, Titu, Târgoviște, Pucioasa, Moreni.

Echipajele ISU “Basarab l” Dâmbovița și cele ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița au fost solicitate în continuare pentru transportul persoanelor suspecte/confirmate cu Covid-19 la unitățile spitalicești precum și pentru prelevarea de probe biologice la domiciliu, în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel, în ultimele 24 de ore, au fost efectuate de către personalul ISU “Basarab l” Dâmbovița 7 misiuni privind transportul persoanelor suspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățile spitalicești precum și 6 misiuni de decontaminare. De asemenea, Serviciul de Ambulanță Județean Dâmbovița a efectuat 38 de misiuni privind transportul persoanelor suspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățile spitalicești și 6 misiuni privind recoltarea/transportul probelor biologice.

Forţele de ordine din MAI sunt la datorie atât în scop preventiv cât și pentru verificarea modului în care se respectă prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Având în vedere numărul mare de cazuri înregistrate în ultimele zile, solicităm atât cetățenilor cât  și agenților economici din județul nostru să respecte cu strictețe si responsabilitate măsurile de protecție sanitară și de distanțare socială, prevăzute de legislația în vigoare, dar și măsurile instituite prin hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA DOBRA 3531 23 6.51
2 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1986 10 5.04
3 DÂMBOVIŢA ULMI 4668 14 3
4 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4343 13 2.99
5 DÂMBOVIŢA GLODENI 4205 12 2.85
6 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 5983 17 2.84
7 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8735 19 2.18
8 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10175 22 2.16
9 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91655 192 2.09
10 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14897 27 1.81
11 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19506 34 1.74
12 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2754 4 1.45
13 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 5025 7 1.39
14 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4353 6 1.38
15 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8091 11 1.36
16 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 8978 12 1.34
17 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 2987 4 1.34
18 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7127 9 1.26
19 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2463 3 1.22
20 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6717 8 1.19
21 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3383 4 1.18
22 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5351 6 1.12
23 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2867 3 1.05
24 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1972 2 1.01
25 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5104 5 0.98
26 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5137 5 0.97
27 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5186 5 0.96
28 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5260 5 0.95
29 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3145 3 0.95
30 DÂMBOVIŢA RUNCU 4236 4 0.94
31 DÂMBOVIŢA NUCET 4286 4 0.93
32 DÂMBOVIŢA RACIU 3218 3 0.93
33 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5441 5 0.92
34 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4416 4 0.91
35 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2196 2 0.91
36 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2286 2 0.87
37 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14894 13 0.87
38 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3469 3 0.86
39 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2377 2 0.84
40 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8764 7 0.8
41 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6286 5 0.8
42 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5066 4 0.79
43 DÂMBOVIŢA MOROENI 5063 4 0.79
44 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4161 3 0.72
45 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4237 3 0.71
46 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7120 5 0.7
47 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5915 4 0.68
48 DÂMBOVIŢA COBIA 2946 2 0.68
49 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4673 3 0.64
50 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3139 2 0.64
51 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6664 4 0.6
52 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6783 4 0.59
53 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5056 3 0.59
54 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5054 3 0.59
55 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5202 3 0.58
56 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3477 2 0.58
57 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1715 1 0.58
58 DÂMBOVIŢA POIANA 3487 2 0.57
59 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3807 2 0.53
60 DÂMBOVIŢA IEDERA 3931 2 0.51
61 DÂMBOVIŢA FINTA 3977 2 0.5
62 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6246 3 0.48
63 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4328 2 0.46
64 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4656 2 0.43
65 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5360 2 0.37
66 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2688 1 0.37
67 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2974 1 0.34
68 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2938 1 0.34
69 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7400 2 0.27
70 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4031 1 0.25
71 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3983 1 0.25
72 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3926 1 0.25
73 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4248 1 0.24
74 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9141 2 0.22
75 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4679 1 0.21
76 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5134 1 0.19
77 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5991 1 0.17
78 DÂMBOVIŢA COJASCA 8975 0 0
79 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3558 0 0
80 DÂMBOVIŢA MORTENI 2715 0 0
81 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2187 0 0
82 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2179 0 0
83 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2108 0 0
84 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2094 0 0
85 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1884 0 0
86 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1824 0 0
87 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1776 0 0
88 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1379 0 0
89 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1317 0 0
DÂMBOVIŢA TOTAL 518645 679 1.31

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

G-JNEY2X1LCL